加拿大28预测
  加拿大28预测【djosbl.sdljjxsb.com】加拿大28轻松掌握每期的开奖数据!
 
    	
   
    
  
  	
	  
	  	
	  	
	  	
	  	  
	  	    
	  	      | 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 | 
	  	  
	  	  
	  	    
	  	      | 114060695 |  |  | 大 |  | 
	  	  	    
	  	      | 114060694 | 23:42 | 8 + 7 + 4 = 19 | 大 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114060693 | 23:37 | 0 + 6 + 6 = 12 | 小 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114060692 | 23:32 | 1 + 6 + 9 = 16 | 大 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114060691 | 23:26 | 9 + 4 + 8 = 21 | 大 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114060690 | 23:21 | 1 + 0 + 8 = 09 | 小 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114060689 | 23:16 | 3 + 5 + 7 = 15 | 大 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114060688 | 23:12 | 0 + 8 + 8 = 16 | 小 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114060687 | 23:07 | 3 + 1 + 7 = 11 | 大 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114060686 | 23:01 | 6 + 0 + 1 = 07 | 小 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114060685 | 22:56 | 0 + 3 + 6 = 09 | 小 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114060684 | 22:52 | 2 + 9 + 7 = 18 | 小 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114060683 | 22:45 | 4 + 0 + 7 = 11 | 小 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114060682 | 22:41 | 2 + 3 + 1 = 06 | 小 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114060681 | 22:36 | 9 + 6 + 0 = 15 | 小 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114060680 | 22:31 | 7 + 4 + 1 = 12 | 小 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114060679 | 22:27 | 3 + 0 + 5 = 08 | 小 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114060678 | 22:22 | 4 + 2 + 0 = 06 | 大 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114060677 | 22:16 | 3 + 5 + 3 = 11 | 小 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114060676 | 22:12 | 0 + 2 + 6 = 08 | 小 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114060675 | 22:07 | 9 + 8 + 7 = 24 | 大 | 对 | 
	   
	  	  
	  	
   
  
      
  	
      
          
          
              | 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 | 
          
          
                        
                  | 114060694 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114060693 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114060692 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060691 | 21 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114060690 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060689 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114060688 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060687 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060686 | 07 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060685 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060684 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060683 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060682 | 06 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114060681 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114060680 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114060679 | 08 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114060678 | 06 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114060677 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060676 | 08 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114060675 | 24 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060674 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060673 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060672 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114060671 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060670 | 20 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060669 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060668 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114060667 | 06 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114060666 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060665 | 20 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060664 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060663 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114060662 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114060661 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060660 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114060659 | 21 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114060658 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114060657 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060656 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060655 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060654 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114060653 | 23 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114060652 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114060651 | 21 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114060650 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060649 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060648 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114060647 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060646 | 07 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060645 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                    
      
   
  
  	
	
		
			
				| 50期内,19共开2次 概率:0% | 
		
		
			
				| 开19后: | 
			
				| 单共开【2】次 | 双共开【0】次 | 
			
				| 大共开【0】次 | 小共开【2】次 | 
			
				| 大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | 
			
				| 小单共开【2】次 | 小双共开【0】次 | 
			
				| 19后开出13 09 | 
		
	
   
 
	
		最新版本更新
		是否查询最新加拿大预测数据